NIM Überrahmen Bausätze 12 Slot
- NIM-Überrahmen Bausätze für 12 Slots
- Netzteilsteckerblock für PS nach CERN-Spezifikation
- Verriegelung für PS nach CERN-Spezifikation
- Führungsrost unten 12 Slots
- Führungsrost oben 12 Slots
- Steckerplatte 12 Slots
- Mechanikbausatz AEC NIM Leichtbaurahmen 5HE T=310 mm (CR124W)
- Mechanikbausatz AEC NIM Leichtbaurahmen 5HE T=310 mm ohne Steckerplatte
- Mechanikbausatz AEC NIM Leichtbaurahmen 5HE T=383 mm (CR124L)
- Mechanikbausatz AEC NIM Leichtbaurahmen 5HE T=526 mm (CR124)
- Mechanikbausatz AEC NIM Überrahmen 5HE nach CERN (CR122)
- Mechanikbausatz AEC NIM Überrahmen 7HE nach CERN (CR121)
- Netzteilsteckerblock für PS nach CERN-Spezifikation
- Zubehör
- NIM Bus Modul 12 Slot Leiterplatte mit AC und OVPNIM-Zubehör
- NIM Bus Modul 12 Slot Leiterplatte ohne AC und ohne OVP
- NIM Bus Modul 12 Slot Kupfer 5 Stromschienen mit AC
- NIM Bus Modul 12 Slot Kupfer 5 Stromschienen ohne AC
- Kabelschutz kurz für FP123
- Kabelschutz lang für konventionelle Verdrahtung
- Bodenwanne für CR124
- Anschlusskabel Bus
Steckermechanik für PS nach CERN-Spezifikation
Zur Vereinfachung der Montagearbeiten für unsere Kunden liefern wir Teile der NIM Überrahmen bereits vormontiert.
Dementsprechend sind in den Stücklisten der einzelnen Bausätze die vormontierten Baugruppen aufgeführt.
Stückliste: | |||||
Stück | Teilebezeichnung | Abmessung | Norm | Oberfläche | Artikelnummer |
1 | Steckerhalteplatte | 94 x 38 x 10 mm | - | Eloxiert | 012 004 0 |
1 | Steckerplatte | 90 x 38 x 3 mm | - | Eloxiert | 012 006 0 |
2 | Führungsstift | 41 x d = 4 mm | - | Verzinkt | 012 005 0 |
4 | Gummimetallager 15 x 15 mm | 15 x 15 mm M4 i/i | - | - | 9000221 |
4 | Sechskantschraube M4 x 16 mm | M4 x 16 | DIN933 | Verzinkt | M4x16H |
8 | Scheibe M4 | M4 | DIN125 | Verzinkt | Scheibe M4 |
4 | Zahnscheibe M4 | M4 | DIN6797 | Verzinkt | Zahnscheibe M4A |
4 | Senkschraube M4 x 8 | M4 x 8 mm | DIN965 | Verzinkt | M4x8S |
Lieferform: Komplett montiert mit allen aufgeführten Teilen, jedoch ohne Steckerbausatz und Kontakte. | |||||
012 004 0 1 Stück | ||||
DESK-GmbH-NIM-PS-Stecker | ||||
012 005 0 | 2 Stück | Gummilager 9000221 | 4 Stück | |
Steckerplatte 012 006 0 | 1 Stück | |||
Zahnscheibe M4 | 4 Stück | Senkschraube M4x6 | 4 Stück | |
Sechskantschraube M4x16 | 4 Stück | Scheibe M4 | 8 Stück |
Steckerhalteplatte 012 004 0 1 Stück | Führungsstift 012 005 0 2 Stück |
Steckerplatte 012 006 0 1 Stück |
DESK-GmbH-NIM-PS-Stecker | DESK-GmbH-NIM-PS-Stecker |
DESK-GmbH-NIM-PS-Stecker | DESK-GmbH-NIM-PS-Stecker |
Bildbeispiele Steckermontage | |
DESK-GmbH-NIM-PS-Stecker | DESK-GmbH-NIM-PS-Stecker |
Netzteilsteckerblock für PS nach CERN-Spezifikation | Art. Nr. 012 099 0 |
NIM und CAMAC Stecker Bausatz 75pol im Überrahmen | 003 030 0 |
Verriegelung für PS nach CERN-Spezifikation
Zur Vereinfachung der Montagearbeiten für unsere Kunden liefern wir Teile der NIM Überrahmen bereits vormontiert.
Dementsprechend sind in den Stücklisten der einzelnen Bausätze die vormontierten Baugruppen aufgeführt.
Stückliste: | |||||
Stück | Teilebezeichnung | Abmessung | Norm | Oberfläche | Artikelnummer |
1 | Verriegelung links | 106 x 10 x 3 mm | - | Vernickelt | 012 002 0 |
2 | Linsenschraube M3 x 5 | M3 x 5 mm | DIN7985 | Verzinkt | M3x5Z |
2 | Mutter M3 | M3 | DIN934 | Verzinkt | M3-0 |
2 | Abstandsbolzen M3 i/i | M3 i/i l = 20 mm | - | Vernickelt | 9000260 |
2 | Senkschraube M3 x 8 | M3 x 8 mm | DIN934 | Verzinkt | M3x8S |
1 | Verriegelung rechts | 106 x 10 x 3 mm | DIN125 | Vernickelt | 012 003 0 |
Lieferform: Komplett montiert mit allen aufgeführten Teilen. | |||||
NIM-Überrahmen-Verriegelung-PS | ||||
012 003 0 | 1 Stück | |||
012 002 0 | 1 Stück | |||
Mutter M3 | 2 Stück | Abstandsbolzen M3x20 | 2 Stück | |
Linsenschraube M3x5 | 2 Stück | Senkschraube M3x8 | 2 Stück |
Art. Nr. 012 098 0 | NIM-Überrahmen-Verriegelung-PS |
Verriegelung Links 012 002 0 | 1 Stück |
Verriegelung Rechts 012 003 0 | 1 Stück |
Verriegelung PS nach CERN-Spezifikation | Art. Nr. 012 098 0 |
Führungsrost unten 12 Slots
Zur Vereinfachung der Montagearbeiten für unsere Kunden liefern wir Teile der NIM Überrahmen bereits vormontiert.
Dementsprechend sind in den Stücklisten der einzelnen Bausätze die vormontierten Baugruppen aufgeführt.
Stückliste: | |||||
Stück | Teilebezeichnung | Abmessung | Norm | Oberfläche | Artikelnummer |
1 | Schiene Hinten Unten | 430 x 25 x 8 mm | - | Aludiniert | 011 015 0 |
1 | Führungsrost Unten | 430 x 210 x 5 mm | - | Eloxiert | 011 004 0 |
1 | Schiene Vorn | 430 x 7 x 5 mm | - | Aludiniert | 011 013 0 |
1 | Gewindeschiene Unten | 430 x 18 x 10 mm | - | Eloxiert / Aufdruck | 011 012 0 |
14 | Senkschraube M3 x 8 | M3 x 8 mm | DIN965 | Verzinkt | M3x8S |
7 | Linsenschraube M3 x 12 | M3 x 12 mm | DIN7985 | Verzinkt | M3x12Z |
Lieferform: Komplett montiert mit allen aufgeführten Teilen. |
Sie können dieses Teil auch verwenden, um Überrahmen mit vom Standard 5HE abweichenden Höheneinheiten zu realisieren. Gern übernehmen wir die notwendigen Konstruktionsarbeiten. |
Schiene hinten unten 011 015 0 | 1 Stück |
Führungsrost unten 011 004 0 | 1 Stück |
Schiene vorne 011 013 0 | 1 Stück |
Gewindeschiene unten 011 012 0 | 1 Stück |
DESK-GmbH-NIM12-Slot-Führungsrost-Unten | DESK-GmbH-NIM-12Slot-Führungsrost-Schrauben | ||
Senkschraube M3 x 8 DIN965 | 14 Stück | ||
Linsenschraube M3 x 12 DIN7985 | 7 Stück | ||
Führungsrost Unten für NIM Überrahmen 12 Slots | Art. Nr. 011 098 0 |
Führungsrost oben 12 Slots
Stückliste: | |||||
Stück | Teilebezeichnung | Abmessung | Norm | Oberfläche | Artikelnummer |
1 | Gewindeschiene Oben | 430 x 18 x 10 mm | - | Eloxiert | 011 011 0 |
1 | Führungsrost Oben | 430 x 210 x 5 mm | - | Eloxiert | 011 003 0 |
1 | Schiene Hinten Oben | 430 x 25 x 8 mm | - | Aludiniert | 011 014 0 |
1 | Schiene Vorne | 430 x 7 x 5 mm | - | Aludiniert | 011 013 0 |
14 | Senkschraube M3 x 8 | M3 x 8 mm | DIN965 | Verzinkt | M3x8S |
7 | Linsenschraube M3 x 12 | M3 x 12 mm | DIN7985 | Verzinkt | M3x12Z |
Lieferform: Komplett montiert mit allen aufgeführten Teilen. |
Sie können dieses Teil auch verwenden, um Überrahmen mit vom Standard 5HE abweichenden Höheneinheiten zu realisieren. Gern übernehmen wir die notwendigen Konstruktionsarbeiten. |
Gewindeschiene oben 011 011 0 | 1 Stück |
Schiene vorne 011 013 0 | 1 Stück |
Führungsrost oben 011 003 0 | 1 Stück |
Schiene hinten oben 011 014 0 | 1 Stück |
DESK-GmbH-NIM12Slot-Führungsrost-Oben | DESK-GmbH-NIM-12Slot-Führungsrost-Schrauben | ||
Senkschraube M3 x 8 DIN965 | 14 Stück | ||
Linsenschraube M3 x 12 DIN7985 | 7 Stück | ||
Führungsrost Oben für NIM Überrahmen 12 Slots | Art. Nr. 011 099 0 |
Steckerplatte 12 Slots
Stückliste: | |||||
Stück | Teilebezeichnung | Abmessung | Norm | Oberfläche | Artikelnummer |
1 | Verstärkung Steckerplatte Oben | 430 x 10 x 10 mm | - | Aludiniert | 011 002 0 |
1 | Steckerplatte | 430 x 86 x 3 mm | - | Aludiniert | 011 005 0 |
1 | Verstärkung Steckerplatte Unten | 430 x 10 x 10 mm | - | Aludiniert | 011 001 0 |
8 | Senkschraube M4 x 6 | M4 x 6 mm | DIN965 | Verzinkt | M3x6S |
Lieferform: Komplett montiert mit allen aufgeführten Teilen. |
Sie können dieses Teil auch verwenden, um Überrahmen mit vom Standard abweichenden Höheneinheiten zu realisieren. Gern übernehmen wir die notwendigen Konstruktionsarbeiten. |
Verstärkung Steckerplatte oben 011 002 0 | 1 Stück |
Steckerplatte 011 005 0 | 1 Stück |
1 Stück | |
Verstärkung Steckerplatte unten 011 001 0 | |
Senkschraube M4 x 6 DIN965 | 8 Stück | ||
Steckerplatte für NIM Überrahmen 12 Slots | Art. Nr. 011 097 0 |
Mechanikbausatz AEC NIM Leichtbaurahmen 5HE T=310 mm (CR124W)
Spezifikation | |
Außenabmessungen: | Höhe 5HE (221.5 mm) Breite 482.6 mm (19-Zoll) Tiefe ohne Griffe 310 mm Die Abmessungen der Überrahmen entsprechen der AEC-NIM-Spezifikation. |
Steckplätze: | Vorgesehen für 12 Steckplätze NIM1/12. Die Lage der Steckverbinder entspricht der AEC-NIM-Spezifikation. Es können alle Cassetten, die nach der AEC-NIM-Spezifikation gefertigt wurden eingesetzt werden. Die Slots 11 und 12 sowie der zusätzlich verbleibende Raum sind für den Einsatz des Cassettennetzteiles vorgesehen. |
Verwendung: | Preiswerter Leichtbaurahmen, vorgesehen zum Einsatz mit Cassettennetzteilen. |
Belüftung: | Im Gegensatz zu anderen Herstellern fertigen wir speziell für NIM. Die Konstruktion der Führungen gewährleistet eine größtmögliche Luftdurchströmung Ihrer Versuchsaufbauten. |
Vorgesehene Steckverbinder: | Steckverbinder nach AEC-NIM-Spezifikation (unsere Artikel-Nr. 1211-1 oder gleichwertig bzw. die Bausätze NI1010 oder NI1011). |
Lieferumfang: | Komplett mit allen im Kapitel Lieferumfang dargestellten Teilen. Die Steckerplatte ist im Lieferumfang enthalten und wird vormontiert geliefert. Die Führungsroste unten (011 098 0) bzw. oben (011 099 0) werden vormontiert geliefert. |
Besonderheiten: | Stromschienenmodul als Serienteil für den Einsatz mit Cassettennetzteilen lieferbar. |
Stückliste und Lieferumfang: | |||||
Stück | Teilebezeichnung | Abmessung | Norm | Oberfläche | Artikelnummer |
1 | Seitenteil Links | 217.5 x 310 x 3 mm | - | Eloxiert | 011 007 0 |
1 | Seitenteil Rechts | 217.5 x 310 x 3 mm | - | Eloxiert | 011 008 0 |
2 | Haltewinkel | 25x25.7 / L = 221.5 mm | - | Eloxiert | 011 006 0 |
1 | Abdeckstreifen 17 mm | 221.5 x 17.0 x 3 mm | - | Eloxiert | 011 009 0 |
1 | Aufkleber | - | - | - | 3 - 2002 |
2 | Griff 100 mm | 100 mm | - | Eloxiert | 9000200 AL |
4 | Senkschraube M5 x 12 | M5 x 12 mm | DIN965 | Verzinkt | M5x12S |
20 | Senkschraube M4 x 8 | M4 x 8 mm | DIN965 | Verzinkt | M4x8S |
8 | Senkschraube M4 x 6 | M4 x 6 mm | DIN965 | Verzinkt | M4x6S |
1 | Steckerplatte | - | - | 011 097 0 | |
1 | Führungsrost Unten | - | - | 011 098 0 | |
1 | Führungsrost Oben | - | - | 011 099 0 | |
Lieferform: Bausatz komplett mit allen aufgeführten Teilen. | |||||
Die Teile 011 011 0; 011 003 0; 011 014 0; 011 013 0; 14 Stück M3x8S und 7 Stück M3x12Z werden vormontiert geliefert (Art. Nr. 011 099 0). Die Teile 011 015 0; 011 004 0; 011 012 0; 011 013 0; 14 Stück M3x8S und 7 Stück M3x12Z werden vormontiert geliefert (Art. Nr. 011 098 0). Die Teile 011 002 0, 011 005 0 und 011 001 0 sowie 8 Stück M4x6S werden vormontiert geliefert (Art. Nr. 011 097 0). |
Seitenteil links 011 007 0 1 Stück | Haltewinkel 011 006 0 2 Stück | Abdeckstreifen 17 mm |
NIM-Überrahmen-Griff | Seitenteil rechts 011 008 0 1 Stück . . . . . Senkschraube Senkschraube |
Schraubensatz-124W |
NIM-Überrahmen-124W-ohne-Steckerplatte | |
NIM Überrahmen 5HE Leichtbaurahmen CR124W | Art. Nr. 011 000 0 |
NIM Überrahmen 5HE Leichtbaurahmen CR124W ohne Steckerplatte | Art. Nr.044 000 0 |
Stromschienenblock Leiterplatte mit AC und OVP | Art. Nr.086 100 0 |
Stromschienenblock Leiterplatte ohne AC und ohne OVP | Art. Nr. 086 200 0 |
Stromschienenblock 5 Stromschienen Cu mit AC | Art. Nr.086 300 0 |
Stromschienenblock 5 Stromschienen Cu ohne AC | Art. Nr.086 500 0 |
Mechanikbausatz AEC NIM Leichtbaurahmen 5HE T=383 mm (CR124L)
Spezifikation | |
Außenabmessungen: | Höhe 5HE (221.5 mm) Breite 482.6 mm (19-Zoll) Tiefe ohne Griffe 383 mm Die Abmessungen der Überrahmen entsprechen der AEC-NIM-Spezifikation. |
Steckplätze: | Vorgesehen für 12 Steckplätze NIM1/12. Die Lage der Steckverbinder entspricht der AEC-NIM-Spezifikation. Es können alle Cassetten, die nach der AEC-NIM-Spezifikation gefertigt wurden eingesetzt werden. Die Slots 11 und 12 sowie der zusätzlich verbleibende Raum sind für den Einsatz des Cassettennetzteiles vorgesehen. |
Verwendung: | Preiswerter Leichtbaurahmen, vorgesehen zum Anflanschen von Stromversorgungen auf der Rückseite des Rahmens. Dabei können nach CERN spezifizierte Netzteile verwendet werden, wenn die Führungsschienen vorher entfernt wurden |
Belüftung: | Im Gegensatz zu anderen Herstellern fertigen wir speziell für NIM. Die Konstruktion der Führungen gewährleistet eine größtmögliche Luftdurchströmung Ihrer Versuchsaufbauten. |
Vorgesehene Steckverbinder: | Steckverbinder nach AEC-NIM-Spezifikation (unsere Artikel-Nr. 1211-1 oder gleichwertig bzw. die Bausätze NI1010 oder NI1011). |
Lieferumfang: | Komplett mit allen im Kapitel Lieferumfang dargestellten Teilen. Die Steckerplatte ist im Lieferumfang enthaltenund wird vormontiert geliefert. Die Führungsroste unten (011 098 0) bzw. oben (011 099 0) werden vormontiert geliefert. |
Besonderheiten: | Standardbaugruppe für unsere Leichtbau-Überrahmen 074 000 0 A, 074 000 0 B und 074 000 0 C. |
NIM-Überrahmen-CR124L |
Stückliste und Lieferumfang: | |||||
Stück | Teilebezeichnung | Abmessung | Norm | Oberfläche | Artikelnummer |
1 | Seitenteil Links | 217.5 x 383 x 3 mm | - | Eloxiert | 015 001 0 |
1 | Seitenteil Rechts | 217.5 x 383 x 3 mm | - | Eloxiert | 015 002 0 |
2 | Haltewinkel | 25x25.7 / L = 221.5 mm | - | Eloxiert | 011 006 0 |
1 | Abdeckstreifen 17 mm | 221.5 x 17.0 x 3 mm | - | Eloxiert | 011 009 0 |
1 | Aufkleber | - | - | - | 3 - 2002 |
2 | Griff 100 mm | 100 mm | - | Eloxiert | 9000200 AL |
4 | Senkschraube M5 x 12 | M5 x 12 mm | DIN965 | Verzinkt | M5x12S |
22 | Senkschraube M4 x 8 | M4 x 8 mm | DIN965 | Verzinkt | M4x8S |
8 | Senkschraube M4 x 6 | M4 x 6 mm | DIN965 | Verzinkt | M4x6S |
1 | Steckerplatte | - | - | - | 011 097 0 |
1 | Führungsrost Unten | - | - | - | 011 098 0 |
1 | Führungsrost Oben | - | - | - | 011 099 0 |
1 | Haltestange | 430 x 10 x 10 mm | - | Aludiniert | 011 010 0 |
1 | Abschirmblech | 424 x 43 x 1.5 mm | - | Aludiniert | 015 003 0 |
5 | Linsenschraube M4 x 5 | M4 x 5 mm | DIN7985 | Verzinkt | M4x5Z |
1 | Aufkleber “Attention” | - | - | - | 3-2018 |
Lieferform: Bausatz komplett mit allen aufgeführten Teilen. | |||||
Die Teile 011 011 0; 011 003 0; 011 014 0; 011 013 0; 14 Stück M3x8S und 7 Stück M3x12Z werden vormontiert geliefert (Art. Nr. 011 099 0). Die Teile 011 015 0; 011 004 0; 011 012 0; 011 013 0; 14 Stück M3x8S und 7 Stück M3x12Z werden vormontiert geliefert (Art. Nr. 011 098 0). Die Teile 011 002 0, 011 005 0 und 011 001 0 sowie 8 Stück M4x6S werden vormontiert geliefert (Art. Nr. 011 097 0). |
Seitenteil links 015 001 0 1 Stück | Haltewinkel 011 006 0 2 Stück | Abdeckstreifen 17 mm |
Seitenteil rechts 015 002 0 1 Stück |
Griff 100 mm 9000200 AL 2 Stück |
Senkschraube Senkschraube Linsenschraube |
DESK-GmbH-0110100-Haltestange 1 Stück | |
Abschirmblech 015 003 0 1 Stück | |
Bei dem Artikel 015 000 0 OS sind nicht im Lieferumfang die Teile Abschirmblech 015 003 0, Steckerplatte 011 097 0 sowie der Abdeckstreifen 011 009 0. | |
NIM Überrahmen 5HE Leichtbaurahmen CR124L | Art. Nr. 015 000 0 |
NIM Überrahmen 5HE Leichtbaurahmen CR124L ohne Steckerplatte | Art. Nr.015 000 0 OS |
Netzteil 200 Watt Nennleistung | Art. Nr.071 000 0 A |
Netzteil 300 Watt Nennleistung | Art. Nr. 071 000 0 B |
Netzteil 300 Watt Nennleistung mit zusätzlichen Lüftern | Art. Nr.071 000 0 C |
Mechanikbausatz AEC NIM Leichtbaurahmen 5HE T=526 mm (CR124)
Spezifikation | |
Außenabmessungen: | Höhe 5HE (221.5 mm) Breite 482.6 mm (19-Zoll) Tiefe ohne Griffe 526 mm Die Abmessungen der Überrahmen entsprechen der AEC-NIM-Spezifikation. |
Steckplätze: | Vorgesehen für 12 Steckplätze NIM1/12. Die Lage der Steckverbinder entspricht der AEC-NIM-Spezifikation. Es können alle Cassetten, die nach der AEC-NIM-Spezifikation gefertigt wurden eingesetzt werden. Ein zusätzlicher Raum (17 mm) für den Einbau einer Bedieneinheit ist vorgesehen. |
Verwendung: | Preiswerter Leichtbaurahmen, vorgesehen zum Einbau von der Spezifikation abweichender Stromversorgungen. Die rückseitige Einbaufläche ist mit den Maßen 430 x 140 mm groß genug für den Einbau auch umfangreicher Stromversorgungen. |
Belüftung: | Im Gegensatz zu anderen Herstellern fertigen wir speziell für NIM. Die Konstruktion der Führungen gewährleistet eine größtmögliche Luftdurchströmung Ihrer Versuchsaufbauten. |
Vorgesehene Steckverbinder: | Steckverbinder nach AEC-NIM-Spezifikation (unsere Artikel-Nr. 1211-1 oder gleichwertig bzw. die Bausätze NI1010 oder NI1011). |
Lieferumfang: | Komplett mit allen im Kapitel Lieferumfang dargestellten Teilen. Die Steckerplatte ist im Lieferumfang enthaltenund wird vormontiert geliefert. Die Führungsroste unten (011 098 0) bzw. oben (011 099 0) werden vormontiert geliefert. |
Besonderheiten: | Ein Stromschienenmodul als Sonderanfertigung speziell für Ihre Anwendung ist lieferbar. Eine passende Bodenwanne zum Aufbau spezieller Stromversorgungen ist lieferbar. |
NIM-Überrahmen-CR124 |
Stückliste und Lieferumfang: | |||||
Stück | Teilebezeichnung | Abmessung | Norm | Oberfläche | Artikelnummer |
1 | Seitenteil Links | 217.5 x 526 x 3 mm | - | Eloxiert | 016 001 1 |
1 | Seitenteil Rechts | 217.5 x 526 x 3 mm | - | Eloxiert | 016 002 1 |
2 | Haltewinkel | 25x25.7 / L = 221.5 mm | - | Eloxiert | 011 006 0 |
1 | Abdeckstreifen 17 mm | 221.5 x 17.0 x 3 mm | - | Eloxiert | 011 009 0 |
1 | Aufkleber | - | - | - | 3 - 2002 |
2 | Griff 100 mm | 100 mm | - | Eloxiert | 9000200 AL |
4 | Senkschraube M5 x 12 | M5 x 12 mm | DIN965 | Verzinkt | M5x12S |
24 | Senkschraube M4 x 8 | M4 x 8 mm | DIN965 | Verzinkt | M4x8S |
10 | Senkschraube M4 x 6 | M4 x 6 mm | DIN965 | Verzinkt | M4x6S |
1 | Steckerplatte | - | - | - | 011 097 0 |
1 | Führungsrost Unten | - | - | - | 011 098 0 |
1 | Führungsrost Oben | - | - | - | 011 099 0 |
1 | Haltestange | 430 x 10 x 10 mm | - | Aludiniert | 011 010 0 |
1 | Abschirmblech | 424 x 43 x 1.5 mm | - | Aludiniert | 015 003 0 |
5 | Linsenschraube M4 x 5 | M4 x 5 mm | DIN7985 | Verzinkt | M4x5Z |
1 | Kabelschutz montiert | 196 x 121.5 x 2 mm | - | Aludiniert | 012 010 0 B |
1 | Aufkleber “Attention” | - | - | - | 3-2018 |
Lieferform: Bausatz komplett mit allen aufgeführten Teilen. | |||||
Die Teile 011 011 0; 011 003 0; 011 014 0; 011 013 0; 14 Stück M3x8S und 7 Stück M3x12Z werden vormontiert geliefert (Art. Nr. 011 099 0). Die Teile 011 015 0; 011 004 0; 011 012 0; 011 013 0; 14 Stück M3x8S und 7 Stück M3x12Z werden vormontiert geliefert (Art. Nr. 011 098 0). Die Teile 011 002 0, 011 005 0 und 011 001 0 sowie 8 Stück M4x6S werden vormontiert geliefert (Art. Nr. 011 097 0). |
Seitenteil links 016 001 1 1 Stück | |
DESK-GmbH-0110100-Haltestange 1 Stück | |
| |
Seitenteil rechts 016 002 1 1 Stück |
Kabelschutz 012 010 0 B 1 Stück | Griff 100 mm Senkschraube | Haltewinkel | Abdeckstreifen 17 mm | |
Senkschraube |
| |||
NIM Überrahmen 5HE Leichtbaurahmen CR124 | Art. Nr. 016 000 0 |
Bodenwanne | Art. Nr. 016 010 0 |
Mechanikbausatz AEC NIM Überrahmen 5HE nach CERN (CR122)
Spezifikation | |
Mechanik: | Extra stabiler Überrahmen mit 6 mm starken Seitenwänden für rauhen Laboreinsatz. Voll Modular aufgebaut zur Aufnahme von Modular-Netzteilen aller Hersteller mit integrierter Schiebemechanik und Netzteil-Verriegelung. Die Aufnahme für den Netzteilstecker ist gummigelagert. |
Außenabmessungen: | Höhe 5HE (221.5 mm) Breite 482.6 mm (19-Zoll) Tiefe ohne Griffe 526 mm Die Abmessungen der Überrahmen entsprechen der AEC-NIM-Spezifikation und der CERN-Spezifikation für NIMÜberrahmen. |
Steckplätze: | Vorgesehen für 12 Steckplätze NIM1/12. |
Verwendung: | Voll modulare NIM-Überrahmen-Mechanik zum Aufbau von hochwertigen Meßanordnungen. |
Belüftung: | Im Gegensatz zu anderen Herstellern fertigen wir speziell für NIM. Die Konstruktion der Führungen gewährleistet eine größtmögliche Luftdurchströmung Ihrer Versuchsaufbauten. |
Vorgesehene Steckverbinder: | Bus-Steckverbinder nach AEC-NIM-Spezifikation (unsere Artikel-Nr. 1211-1 oder gleichwertig bzw. die BausätzeNI1010 oder NI1011). Als Netzteil-Steckverbinder ist ein 75-poliger Steckverbinder nach MIL-C-28748 (unsere Art. Nr. 12111-1 bzw. Bausatz 003 030 0) vorgesehen. |
Lieferumfang: | Komplett mit allen im Kapitel Lieferumfang dargestellten Teilen. Die Steckerplatte ist im Lieferumfang enthaltenund wird vormontiert geliefert. Die Führungsroste unten (011 098 0) bzw. oben (011 099 0) werden vormontiert geliefert. |
Besonderheiten: | Überrahmen nach CERN-Spezifikation. Modulare Bedieneinheiten mit Steckverbinder nach DESK-Hausnorm lieferbar. |
NIM-Überrahmen-CR122 von vorne |
NIM-Crate-Power-supply-plugboard | NIM-Crate-Detail |
NIM-Überrahmen-CR122-Rück |
Stückliste und Lieferumfang: | |||||
Stück | Teilebezeichnung | Abmessung | Norm | Oberfläche | Artikelnummer |
1 | Seitenteil Links | 217.5 x 526 x 6 mm | - | Eloxiert | 012 008 0 |
1 | Seitenteil Rechts | 217.5 x 526 x 6 mm | - | Eloxiert | 012 007 0 |
2 | Haltewinkel | 25x25.7 / L = 221.5 mm | - | Eloxiert | 011 006 0 |
1 | Abdeckstreifen 17 mm | 221.5 x 17.0 x 3 mm | - | Eloxiert | 011 009 0 |
1 | Aufkleber | - | - | - | 3 - 2002 |
2 | Griff 100 mm | 100 mm | - | Eloxiert | 9000200 AL |
4 | Senkschraube M5 x 12 | M5 x 12 mm | DIN965 | Verzinkt | M5x12S |
2 | Senkschraube M4 x 10 | M4 x 10 mm | DIN965 | Verzinkt | M4x10S |
8 | Senkschraube M4 x 6 | M4 x 6 mm | DIN965 | Verzinkt | M4x6S |
1 | Steckerplatte montiert | - | - | - | 011 097 0 |
1 | Führungsrost Unten | - | - | - | 011 098 0 |
1 | Führungsrost Oben | - | - | - | 011 099 0 |
1 | Haltestange | 430 x 10 x 10 mm | - | Aludiniert | 011 010 0 |
1 | Abschirmblech | 424 x 43 x 1.5 mm | - | Aludiniert | 015 003 0 |
9 | Linsenschraube M4 x 5 | M4 x 5 mm | DIN7985 | Verzinkt | M4x5Z |
1 | Kabelschutz montiert | 196 x 121.5 x 2 mm | - | Aludiniert | 012 010 0 B |
1 | Verriegelung PS nach CERN montiert | - | - | CERN-Spez. | 012 098 0 |
1 | Netzteilsteckerblock PS nach CERN montiert | - | - | CERN-Spez. | 012 099 0 |
1 | Aufkleber “Attention” | - | - | - | 3-2018 |
8 | Senkschraube M4 x 8 | M4 x 8 mm | DIN965 | Verzinkt | M4x8S |
17 | Senkschraube M4x12 | M4x12 | DIN965 | Verzinkt | M4x12S |
Lieferform: Bausatz komplett mit allen aufgeführten Teilen. | |||||
Die Teile 011 011 0; 011 003 0; 011 014 0; 011 013 0; 14 Stück M3x8S und 7 Stück M3x12Z werden vormontiert geliefert (Art. Nr. 011 099 0). Die Teile 011 015 0; 011 004 0; 011 012 0; 011 013 0; 14 Stück M3x8S und 7 Stück M3x12Z werden vormontiert geliefert (Art. Nr. 011 098 0). Die Teile 011 002 0, 011 005 0 und 011 001 0 sowie 8 Stück M4x6S werden vormontiert geliefert (Art. Nr. 011 097 0). Die Teile 012 004 0, 012 005 0 und 012 006 0 sowie das dazu notwendige Befestigungsmaterial werden montiert geliefert(Art. Nr. 012 099 0). Die Teile 012 002 0, 012 003 0 sowie das dazu notwendige Befestigungsmaterial werden montiert geliefert (Art. Nr. 012 098 0). |
Seitenteil links CR122 012 008 0 1 Stück | |
DESK-GmbH-0110100-Haltestange 1 Stück | |
Abschirmblech 015 003 0 1 Stück | |
Seitenteil rechts CR122 012 007 0 1 Stück |
Kabelschutz 012 010 0 B 1 Stück | Haltewinkel | Abdeckstreifen 17 mm | |
| |||
Feder 012 001 0 2 Stück | Schraubensatz-CR122 | Senkschraube
Senkschraube
Senkschraube |
NIM Überrahmen 5HE nach CERN-Spezifikation CR122 | Art. Nr. 012 000 0 |
Mechanikbausatz AEC NIM Überrahmen 7HE nach CERN (CR121)
Spezifikation | |
Mechanik: | Extra stabiler Überrahmen mit 6 mm starken Seitenwänden für rauhen Laboreinsatz. Voll Modular aufgebaut zur Aufnahme von Modular-Netzteilen aller Hersteller mit integrierter Schiebemechanik und Netzteil-Verriegelung. Die Aufnahme für den Netzteilstecker ist gummigelagert. Vorgesehen für die Aufnahme von 2HE Lüfterschubladen nach CERN-Spezifikation. Die Schiebemechanik für die Lüfterschublade ist im Überrahmen integriert. |
Außenabmessungen: | Höhe 5HE (221.5 mm) Breite 482.6 mm (19-Zoll) Tiefe ohne Griffe 526 mm Die Abmessungen der Überrahmen entsprechen der AEC-NIM-Spezifikation und der CERN-Spezifikation für NIMÜberrahmen. |
Steckplätze: | Vorgesehen für 12 Steckplätze NIM1/12. |
Verwendung: | Voll modulare NIM Überrahmen-Mechanik zum Aufbau von hochwertigen Meßanordnungen. Im Gegensatz zu anderen Herstellern fertigen wir speziell für NIM. Die Konstruktion der Führungen gewährleistet eine größtmögliche Luftdurchströmung Ihrer Versuchsaufbauten. |
