Führungsrost unten 6 Slots
| Stückliste: | |||||
| Stück | Teilebezeichnung | Abmessung | Norm | Oberfläche | Artikelnummer | 
| 1 | Schiene Hinten Unten | 269.9 x 25 x 8 mm | - | Aludiniert | 009 008 0 | 
| 1 | Führungsrost Unten | 269.7 x 210 x 5 mm | - | Eloxiert | 009 007 0 | 
| 1 | Schiene Vorn | 269.7 x 7 x 5 mm | - | Aludiniert | 009 012 0 | 
| 1 | Gewindeschiene Unten | 269.9 x 18 x 8 mm | - | Eloxiert / Aufdruck | 009 014 0 | 
| 12 | Senkschraube M3 x 8 | M3 x 8 mm | DIN965 | Verzinkt | M3x8S | 
| 7 | Linsenschraube M3 x 12 | M3 x 12 mm | DIN7985 | Verzinkt | M3x12Z | 
| Lieferform: Komplett montiert mit allen aufgeführten Teilen. | |||||
Sie können dieses Teil auch verwenden, um Überrahmen mit vom Standard 5HE abweichenden Höheneinheiten zu realisieren.
Gern übernehmen wir die notwendigen Konstruktionsarbeiten.
Schiene hinten unten 009 008 0 1 Stück
Führungsrost unten 009 007 0 1 Stück
Schiene vorn 009 012 0 1 Stück
Gewindeschiene unten 009 014 0 1 Stück
  | ||
Senkschraube  | 12 Stück | |
| Linsenschraube M3 x12 DIN7985  | 7 Stück | |
  | ||
Führungsrost Unten für NIM Überrahmen 6 Slots  | ||
| Führungsrost Unten für NIM Überrahmen 6 Slots | Art. Nr. 009 098 0 | 
Führungsrost oben 6 Slots
| Stückliste: | |||||
| Stück | Teilebezeichnung | Abmessung | Norm | Oberfläche | Artikelnummer | 
| 1 | Gewindeschiene Oben | 269.9 x 18 x 8 mm | - | Eloxiert | 009 013 0 | 
| 1 | Führungsrost Oben | 269.7 x 210 x 5 mm | - | Eloxiert | 009 006 0 | 
| 1 | Schiene Hinten Oben | 269.9 x 25 x 8 mm | - | Aludiniert | 009 003 0 | 
| 1 | Schiene Vorn | 269.7 x 7 x 5 mm | - | Aludiniert | 009 012 0 | 
| 12 | Senkschraube M3 x 8 | M3 x 8 mm | DIN965 | Verzinkt | M3x8S | 
| 7 | Linsenschraube M3 x 12 | M3 x 12 mm | DIN7985 | Verzinkt | M3x12Z | 
| Lieferform: Komplett montiert mit allen aufgeführten Teilen. | |||||
Sie können dieses Teil auch verwenden, um Überrahmen mit vom Standard 5HE abweichenden Höheneinheiten zu realisieren.
Gern übernehmen wir die notwendigen Konstruktionsarbeiten.
Gewindeschiene oben 009 013 0 1 Stück
Führungsrost oben 009 006 0 1 Stück
Schiene hinten oben 009 003 0 1 Stück
Schiene vorn 009 012 0 1 Stück
  | ||
Senkschraube  | 12 Stück | |
| Linsenschraube M3 x12 DIN7985  | 7 Stück | |
  | ||
Führungsrost Oben für NIM Überrahmen 6 Slots  | 
  | |
| Führungsrost Oben für NIM Überrahmen 6 Slots | Art. Nr. 009 099 0 | 
Steckerplatte 6 Slots
| Stückliste: | |||||
| Stück | Teilebezeichnung | Abmessung | Norm | Oberfläche | Artikelnummer | 
| 2 | Verstärkung Steckerplatte | 269.9 x 10 x 10 mm | - | Aludiniert | 011 002 0 | 
| 1 | Steckerplatte | 269.7 x 86 x 3 mm | - | Aludiniert | 011 005 0 | 
| 6 | Senkschraube M4 x 6 | M4 x 6 mm | DIN965 | Verzinkt | 011 001 0 | 
| Lieferform: Komplett montiert mit allen aufgeführten Teilen. | |||||
| Sie können dieses Teil auch verwenden, um Überrahmen mit vom Standard abweichenden Höheneinheiten zu realisieren. Gern übernehmen wir die notwendigen Konstruktionsarbeiten.  |  
Verstärkung Steckerplatte oben 009 015 0 2 Stück
Steckerplatte 009 016 0 1 Stück
  | Senkschraube M4 x 6 DIN965  | 6 Stück | ||
  | ||||
| Steckerplatte für NIM Überrahmen 6 Slots | Art. Nr. 009 097 0 | 
Mechanikbausatz AEC NIM Tischgerät 5HE für 6 Einschübe und rückseitigem Netzteileinbau
| Spezifikation | |
| Außenabmessungen: | Höhe 5HE (221.5 mm) Breite 274 mm Tiefe ohne Griffe 470 mm Die Abmessungen für die Einschübe entsprechen der AEC-NIM-Spezifikation.  | 
| Steckplätze: | Vorgesehen für 6 Steckplätze NIM1/12.  | 
| Verwendung: | Tischgehäuse für NIM-Einschübe mit rückwärtigem Einbauraum für Netzteile. Der Einbauraum für die Netzteile ist mit den Maßen 170 x 270 x 217 mm ausreichend groß bemessen. | 
| Belüftung: | Auf der Geräterückseite ist eine Montagemöglichkeit für einen außenliegendenKühlkörper für das Netzteil vorgesehen. Die Belüftung des Raumes für die Einschübe erfolgt durch Konvektion. | 
| Mechanik: | Äußerst stabile mechanische Konstruktion aus hochfesten Aluminiumlegierungen. Stabile und rutschsichere Gerätefüße aus Metall mit Gummieinlage. Die vorderen Gerätefüße sind aufstellbar. | 
| Vorgesehene Steckverbinder: | Steckverbinder nach AEC-NIM-Spezifikation (unsere Artikel-Nr. 1211-1 oder gleichwertig bzw. die Bausätze NI1010 oder NI1011). //Links fehlen!!!!!!!!!!!!!!!!! | 
| Lieferumfang: | Komplett mit allen im Kapitel Lieferumfang dargestellten Teilen.  Die Steckerplatte ist im Lieferumfang enthalten. Die Führungsroste Unten (009 098 0) bzw. Oben (009 099 0) sowie die Steckerplatte 009 097 0 werden vormontiert geliefert.  | 
| Besonderheiten: | Nach Kundenspezifikation bearbeitete Rückwand. | 
![]()  | |
| Stückliste und Lieferumfang: | |||||
| Stück | Teilebezeichnung | Abmessung | Norm | Oberfläche | Artikelnummer | 
| 1 | Seitenteil Links | 221.5 x 468 x 3 mm | - | Eloxiert | 009 001 0 | 
| 1 | Seitenteil Rechts | 221.5 x 468 x 3 mm | - | Eloxiert | 009 002 0 | 
| 2 | 19-Zoll-Winkel Vorn | 25x25.7 / L = 221.5 mm | - | Eloxiert | 009 005 0 | 
| 1 | Abdeckstreifen 17 mm | 221.5 x 17.0 x 3 mm | - | Eloxiert | 011 009 0 | 
| 1 | Boden | 468 x 269.7 x 2 mm | - | Eloxiert | 009 010 0 | 
| 1 | Deckel | 468 x 269.7 x 2 mm | - | Eloxiert | 009 011 0 | 
| 1 | Aufkleber | - | - | - | 3 - 2002 | 
| 2 | Griff 100 mm | 100 mm | - | Vernickelt | 9000200 | 
| 4 | Linsenschraube M5 x 10 | M5 x 10 mm | DIN7985 | Verzinkt | M5x21S | 
| 30 | Senkschraube M4 x 8 | M4 x 8 mm | DIN965 | Verzinkt | M4x8S | 
| 17 | Senkschraube M4 x 6 | M4 x 6 mm | DIN965 | Verzinkt | M4x6S | 
| 4 | Linsenschraube M4 x 10 | M4 x 10 mm | DIN7985 | Verzinkt | M4x10Z | 
| 2 | Aufstellfuß | - | - | 9000192 | |
| 2 | Standfuß | - | - | 9000191 | |
| 5 | Linsenschraube M4 x 6 | M4 x 6 mm | DIN7985 | Verzinkt | M4x6Z | 
| 1 | Steckerplatte | - | - | - | 009 097 0 | 
| 1 | Führungsrost unten | - | - | - | 009 098 0 | 
| 1 | Führungsrost oben | - | - | - | 009 099 0 | 
| 1 | Rückwand | 270 x 217.5 x 8 mm | - | Walzblank | 009 017 0 | 
| 2 | Verstärkung | 10 x 10 x 270 mm | - | Pressblank | 009 018 0 | 
| Lieferform: Bausatz komplett mit allen aufgeführten Teilen. | |||||
Die Teile 009 013 0; 009 006 0; 009 003 0; 009 012 0; 12 Stück M3x8S und 7 Stück M3x12Z werden vormontiert geliefert (Art. Nr. 009 099 0). Die Teile 009 008 0; 009 007 0; 009 012 0; 009 014 0; 12 Stück M3x8S und 7 Stück M3x12Z werden vormontiert geliefert (Art. Nr. 009 098 0). Die Teile 009 016 0 und 009015 und 6 Stück M4x6S werden vormontiert geliefert (Art. Nr. 009 097 0).  | |||||
![]()  | ![]() ![]()  | Griff 100 mm 9000200  | 2 Stück | Linsenschraube M5x10 DIN7985  | 4 Stück | |||||
![]()  | ||||||||||
| Senkschraube M4x8 DIN965  | 30 Stück | ![]()  | ||||||||
| Senkschraube M4x6 DIN965  | 17 Stück | |||||||||
| Abdeckstreifen 17 mm 011 009 0  | 1 Stück | |||||||||
| Frontwinkel 009 005 0  | 2 Stück | Linsenschraube M4x6 DIN7985  | 5 Stück | |||||||
Seitenteil links 009 001 1 1 Stück
Seitenteil rechts 009 002 1 1 Stück
Verstärkung 009 018 0 2 Stück
![]()  | Aufstellfuss 9000192  | 2 Stück | 
| Standfuss 9000191  | 2 Stück | |
| Linsenschraube M4x10 DIN7985  | 4 Stück | 
Boden 009 010 1 1 Stück
Deckel 009 011 1 1 Stück
Rückwand 009 017 0 1 Stück
| Mechanikbausatz AEC NIM Überrahmen 6 Slot für Netzteileinbau | Art. Nr. 009 000 0 | 
Mechanikbausatz AEC NIM Überrahmen 6 Slot für Cassettennetzteil
| Spezifikation | |
| Außenabmessungen: | Höhe 5HE (221.5 mm) Breite 274 mm Tiefe ohne Griffe 370 mm Die Abmessungen für die Einschübe entsprechen der AEC-NIM-Spezifikation.  | 
| Steckplätze: | Vorgesehen für 4 Steckplätze NIM1/12 und für ein Netzteil mit 2.5 Steckplätzen Breite.   | 
| Verwendung: | Tischgehäuse für 4 NIM-Einschübe plus frontseitgem Netzteil. | 
| Belüftung: | Die Belüftung des Raumes für die Einschübe erfolgt durch Konvektion. | 
| Mechanik: | Äußerst stabile mechanische Konstruktion aus hochfesten Aluminiumlegierungen. Stabile und rutschsichere Gerätefüße aus Metall mit Gummieinlage. Die vorderen Gerätefüße sind aufstellbar. | 
| Vorgesehene Steckverbinder: | Steckverbinder nach AEC-NIM-Spezifikation (unsere Artikel-Nr. 1211-1 oder gleichwertig bzw. die Bausätze NI1010 oder NI1011). //Links fehlen!!!!!!!!!!!!!!!!! | 
| Lieferumfang: | Komplett mit allen Teilen.  Die Steckerplatte ist im Lieferumfang enthalten. Die Führungsroste Unten (009 098 0) bzw. Oben (009 099 0) sowie die Steckerplatte 009 097 0 werden vormontiert geliefert.  | 
| Besonderheiten: | Ein komplett verdrahtetes und einbaufertiges NIM Bus Modul ist lieferbar. | 
  | |
 
| Mechanikbausatz AEC NIM Überrahmen 6 Slot für Cassettennetzteil | Art. Nr. 009 200 0 | 


	
									
							















