Camex CAMAC Expander Vollausbau
| Standardbreite CAMAC 1/25. | Standardmodule CAMAC 1/25. |
| Stabile Mechanik aus Aluminium-Legierungen; Oberflächenveredelt. | Mechanical made from Aluminium- alloy; Anodisized. |
| Betriebsspannungen +-6Volt; +-12Volt; +-24Volt; Y1 und Y2 mit Schmelzeinsätzen leicht zugänglich abgesichert. Gängige Schmelzeinsätze 5 x 20 mm. Betriebsspannungsüberwachung über 8 Leuchtdioden. | Powerlines +-6Volt; +-12Volt; +-24Volt; Y1 und Y2 with fuses protected; easily access. Fuses 5 x 20 mm. Powercontrol shown by 8 LED. |
| ACL; ACN; +200Volt und E durch Steckbrücken vom Bus trennbar. | ACL; ACN; +200Volt and E with jumper disconnectable from Bus. |
| Alle Betriebsspannungen über Relais abschaltbar; Kontrolle durch Leuchtdiode. | On/Off switch for all powerlines over Relays ; Control by LED. |
| Alle 86 Leitungen sind durchgeschleift. | All 86 Lines are complete available. |
| Solide Leiterplatte; 1.5 mm FR4 mit 70µ Kupferauflage; CAMAC-Kamm 5µ vergoldet. | Solid board; 1.5 mm FR4 with 70 mikrometers copper plated; CAMAC-Pins 5mikrometers gold plated. |
| 0Volt-Leitung mit geringem Spannungsabfall; Meßbuchsen zum direkten Anschluß von Meßgeräten. | 0Volt-Line with low voltage drop; Testpins for direct connection to measuring device. |
| Meßbuchsen für alle Signale busseitig. | Testpins for all signals coming from the Crate-Bus. |
| Alle Signale durch Schalter vom Bus trennbar. | All signals can be disconnect from bus by Dipswitch. |
| Meßpins für alle Signale adapterseitig. | Testpins for all signals on the side of your applikation. |
| Garantie 2 Jahre. Recyclinggarantie; Kostenlose Rücknahme. | Warranty 2 years. |
![]() | |
| CAMAC-Expander-B5 | |
![]() | ![]() |
| CAMAC-Expander-B3 | CAMAC-Expander-B2 |
![]() | |
| Please note: At the standardversion (spezification page 0-1204) are not all positions insert | |
| Bitte beachten Sie: Bei der Standardversion (Spezifikation Seite 0-1204) sind nicht alle Positionen bestückt | |
![]() | |
| Circuit diagram Camex Camac Expander full extension version | |
| Stromlaufplan Camex Camac Expander Vollausbau | |
![]() | |
![]() | |
| CAMAC-Expander-B1 | |
![]() | |
| CAMAC-Expander-B2 | |
![]() | |
| CAMAC-Expander-B3 | |
| Camex Camac Expander Vollausbau | Art. Nr. 006 000 0 |
Camex CAMAC Expander Standardversion
| Standardbreite CAMAC 1/25. | Standardmodule CAMAC 1/25. |
| Stabile Mechanik aus Aluminiumlegierungen; Oberflächenveredelt. | Mechanical made from aluminiumalloy; anodisized |
| Betriebsspannungen +-6Volt; +-12Volt; +-24Volt; Y1 und Y2 mit Schmelzeinsätzen leicht zugänglich abgesichert. Gängige Schmelzeinsätze 5 x 20 mm. | Powerlines +-6Volt; +-12Volt; +-24Volt; Y1 and Y2 with fuses protected; easily access. Fuses 5x20 mm. |
| ACL; ACN; +200Volt und E durch Steckbrücken vom Bus trennbar. | ACL; ACN; +200Volt and E with jumpers disconnectable from bus. |
| Alle 86 Leitungen sind durchgeschleift. | All 86 lines are complete available. |
| Solide Leiterplatte; 1.5 mm FR4 mit 70µ Kupferauflage; CAMAC-Kamm 5µ vergoldet. | Solid board; 1.5 mm FR4 with 70 mikrometers copper plated; CAMAC-pins 5 mikrometers gold plated. |
| 0Volt-Leitung mit geringem Spannungsabfall; Meßbuchsen zum direkten Anschluß von Meßgeräten. | 0-Volt-line with low voltage drop; Testpins allow direct connection to measuring device. |
| Meßpins für alle Signale. | Testpins for all signals. |
| Garantie 2 Jahre Recyclinggarantie; Kostenlose Rücknahme. | Warranty 2 years. |
| Circuit diagram Camex Camac Expander full extension version | |
| Stromlaufplan Camex Camac Expander Vollausbau | |
![]() | |
| Camex Camac Expander Standardversion | Art. Nr. 019 000 0 |



















